РУС БЕЛ ENG

Примерные двухнедельные рационы питания

04.09.2023

Наименование блюд  Выход Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность, ккал
ДЕНЬ 4 (четверг) вторая неделя
Завтрак 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет
Творожно-фруктовая запеканка с сметаной 120/10 150/15 10,70 13,41 31,6 37,06 18,40 25,50 222,3 277,9
Какао с молоком 200 200 3,6 3,6 2,8 2,8 23,4 23,4 114,0 114,0
Бутерброд с сыром 40 40 2,7 2,7 10,9 10,9 9,7 9,7 135,0 135,0
Фрукты 150 170 0,8 0,93 2,8 3,17 17,6 19,95 76,4 135,1
Итого     17,80 20,64 48,10 53,93 69,10 78,55 547,70 661,97
Обед                    
Салат "Весенняя свежесть" с маслом растительным* 100 100 2,9 2,9 36,78 36,78 45,5 45,5 63,4 63,4
Суп картофельный с бобовыми 200 200 5,29 5,29 3,6 3,6 16,0 16,0 116,0 116,0
Мясо тушеное 75/50 75/50 20,0 20,0 53,47 53,47 49,35 49,35 245,7 245,7
Каша вязкая рисовая 150 150 2,10 2,10 9,87 9,87 22,35 22,35 135,0 135,0
Компот из свежих плодов 200 200 0,2 0,2 0,2 0,2 21,8 21,8 88,0 88,0
Хлеб ржаной** 30 80 3,3 3,95 2,6 5,12 15,1 18,1 57,9 92,8
Хлеб пшеничный** 30 50 2,28 2,28 0,27 0,27 14,0 14,0 59,3 93,4
Итого     36,02 36,67 106,79 109,31 184,11 187,13 765,3 834,25
Полдник                    
Ватрушки "Сладкоежка" 75 75 7,49 7,49 11,0 11,0 42,9 42,9 195,63 195,63
Сок фруктовый 200 200 0,6 0,6 - - 21,6 21,6 88,0 88,0
Итого     8,09 8,09 11,0 11,0 64,5 64,5 283,63 283,63
Итого за весь день     61,91 65,40 165,86 174,21 317,71 330,18 1596,63 1779,85
  6-10 лет 11-18 лет   6-10 лет 11-18 лет          
Завтрак 23,8% 24,5% Белки 11,4% 11,5%          
Обед 33,3% 31,0% Жиры 30,4% 30,6%          
Полдник 12,3% 10,5% Углеводы 58,2% 58,0%          
* - допускается сезонная замена равноценных по химическому составу блюд
** - нормы хлеба могут изменятся с учетом его фактического потребления
Наименование блюд  Выход Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность, ккал
ДЕНЬ 5 (пятница) вторая неделя
Завтрак 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет 6-10 лет 11-18 лет
Биточки "Улыбка" 75 75 10,48 10,48 18,65 18,65 8,77 8,77 233,87 233,87
Крупа вязкая перловая 150 150 3,0 3,0 3,8 3,75 20,7 20,7 129,0 129,0
Чай с сахаром  200 200 0,2 0,2 0,06 0,06 15,0 15,0 56,0 56,0
Фрукты 150 170 0,8 0,93 2,8 6,17 17,6 23,95 90,0 133,5
Итого     14,48 14,61 25,26 28,63 62,07 68,42 508,87 552,37
Обед                    
Салат из свежих помидоров и огурцов с маслом растительным* 90 90 0,90 0,90 11,2 11,2 2,8 2,8 98,0 98,0
Щи из капусты (свежей) с картофелем со сметаной 200/15 250/15 1,8 2,3 4,8 6,0 7,2 13,0 80,0 116,4
Жаркое по-домашнему 60/150 60/150 10,3 10,3 33,77 33,77 26,37 26,37 246,2 246,2
Напиток "Смородинка" 200 200 - - - - 28,4 28,4 210,0 210,0
Хлеб ржаной** 30 60 3,3 3,95 2,6 3,13 15,1 18,1 57,9 115,8
Хлеб пшеничный** 30 50 2,28 2,28 0,27 0,27 14,0 14,0 59,3 98,8
Итого     18,58 19,68 52,64 54,37 93,88 102,7 751,4 885,23
Полдник                    
Омлет натуральный с маслом растительным 120/5 120/5 10,50 10,50 16,80 16,80 1,80 1,80 105,74 105,74
Компот из свежих плодов 200 200 0,2 0,2 0,2 0,2 21,8 21,8 88,0 88,0
Бутерброд с сыром 40 40 2,7 2,7 10,9 10,9 9,7 9,7 135,0 135,0
Итого     13,4 13,4 27,9 27,9 33,3 33,3 328,7 328,7
Итого за весь день     46,46 47,69 105,8 110,90 189,25 204,42 1589,01 1766,34
  6-10 лет 11-18 лет   6-10 лет 11-18 лет          
Завтрак 22,1% 20,5% Белки 13,6% 13,1%          
Обед 32,7% 32,8% Жиры 31,0% 30,6%          
Полдник 14,3% 12,2% Углеводы 55,4% 56,3%          
* - допускается сезонная замена равноценных по химическому составу блюд
** - нормы хлеба могут изменятся с учетом его фактического потребления